New
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A

2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A

$19,995

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 238
169,544 km
Automatic
SUV
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A

Car Details

2016 Audi Q5 SQ5 PLUS 3.0D 4WD 8A
Used Car
Automatic
SUV
169,544 km
Diesel
Stock no: 238
Auckland AUK 1062
BLACK
5 seats
4 doors
VIN: WAUZZZ8R6GA138860
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Fuel Economy:
7.7L per 100km
Annual fuel cost of $3,220
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 09-16 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland EuropeanCar Dealership in Auckland AUK. Copyright © 2025. All Rights Reserved.