New
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8

2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8

$29,990

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 152
177,542 km
Automatic
SUV
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8

Car Details

2016 Volkswagen Touareg TDI 250KW V8 4.1D/4WD/8
Used Car
Automatic
SUV
177,542 km
Diesel
Stock no: 152
Auckland AUK 1062
BLACK
5 seats
5 doors
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Fuel Economy:
10.4L per 100km
Annual fuel cost of $3,980
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 11-19 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
0 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland EuropeanCar Dealership in Auckland . Copyright © 2025. All Rights Reserved.