New
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4

$41,990

Incl. On-Road Costs
0 views
Loading...
42,945 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4

Key information

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0D 4WD 10 AT 4X4
Kilometres
42,945km
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
600
VIN
MPBUMFE60KX234245
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4WD
Exterior Colour
BLUE
Location
Auckland AUK 1062
Dealer Comments

2019 Ford Ranger Raptor 2.0 Bi-Turbo Diesel 4WD 10-Speed Automatic


Stand out from the crowd in this tough and stylish 2019 Ford Ranger Raptor! Combining rugged off-road capability with impressive comfort and practicality, this Raptor is ready for work, weekends and everything in between.


Powered by Ford’s impressive 2.0L Bi-Turbo Diesel engine and paired with a…

more...

Ratings

Fuel Saver ?
Safety Ratings ?
Emissions ( CO2 ) ?
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
Auckland European
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland European. Car Dealership in Auckland AUK. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio