New
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D

2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D

$28,990

Incl. On-Road Costs
0 views
Loading...
178,866 km
Automatic
Ute
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D

Key information

2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D
Kilometres
178,866km
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
574
VIN
MMAJLKL10KH021852
Type
Used Car
Body type
Ute
Doors
5
Exterior Colour
GREY
Location
Auckland AUK 1062
Dealer Comments

2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD 6AT 2.4D – Top Specification

Looking for a tough, reliable and stylish ute? This 2019 Mitsubishi Triton DC VRX 4WD is an excellent choice, combining impressive performance, practicality and premium comfort. Powered by a dependable 2.4L turbo diesel engine paired with a smooth 6-speed automatic transmission, this Triton delivers the capability and confiden…

more...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Fuel Economy:
9.8L per 100km
Annual fuel cost of $3,810
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2025 UCSR rating for 15-23 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
1 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
Auckland European
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland European. Car Dealership in Auckland AUK. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio