New
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.

2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.

$21,990

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 276
87,604 km
Automatic
Hatch
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.

Car Details

2015 Audi S3 SPTBACK2.0TFSIQ 2.
Used Car
Automatic
Hatch
87,604 km
Petrol
Stock no: 276
Auckland AUK 1062
WHITE
4WD
5 seats
VIN: WAUZZZ8V8FA152223
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
7.7L per 100km
Annual fuel cost of $3,020
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2025 UCSR rating for 13-20 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland European. Car Dealership in Auckland AUK. Copyright © 2025. All Rights Reserved.